|
|
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM |
| PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINT |
| 1 | DEN 1625 | Christa Harbo Kobæk | KBL | 4 | 8 | 18 | 14 | 8 | 17 | 51,0 |
| 2 | DEN 1623 | Julie Stemann | KS-F | 17 | 27 | 23 | 20 | 29 | 25 | 112,0 |
| 3 | GER 1493 | Janika Puls | Lyc | 27 | 14 | 28 | 16 | 28 | 35 | 113,0 |
| 4 | DEN 1584 | Rie Holm | KS-F | 23 | 30 | 29 | 23 | 25 | 26 | 126,0 |
| 5 | GER 1466 | Stine Paeper | ASC | 29 | 25 | 21 | 34 | 37 | 23 | 132,0 |
| 6 |
DEN 6 |
Lene Kristensen |
FLS |
30 |
23 |
34 |
26 |
44 |
22 |
135,0 |
| 7 | DEN 1569 | Louise V. Christensen | KBL | 33 | 29 | 25 | 29 | 26 | 34 | 142,0 |
| 8 | GER 1510 | Martje Uecker | Eyc | 37 | 40 | 38 | 32 | 30 | 37 | 174,0 |
| 9 | DEN 13 | Anja Mai Hansen | SCH | 39 | 37 | 35 | 31 | 40 | 42 | 182,0 |
| 10 | DEN 1530 | Lea Høy | KBL | 31 | 44 | 36 | 35 | 56 | 43 | 189,0 |
| 11 | DEN 1635 | Sarah Bregendahl | HSH | 40 | 45 | 42 | 37 | 43 | 33 | 195,0 |
| 12 | DEN 1505 | Ida L Nielsen | LOS | 35 | 41 | 47 | RAF | 42 | 39 | 204,0 |
| 13 | DEN 1477 | Majken Jørgensen | Aajs | 50 | 47 | 46 | 47 | 38 | 28 | 206,0 |
| 14 | DEN 1602 | Tine Skou | KBL | 38 | 50 | 49 | 45 | 36 | DNC | 218,0 |
| 15 | DEN 1605 | Tine Kjærgaard | FLS | 48 | 42 | 50 | 42 | 39 | 48 | 219,0 |
| 16 | DEN 16 | Christina Ejstrup | SKS | 61 | 48 | 39 | 41 | 47 | 51 | 226,0 |
| 17 | DEN 1542 | Christine ZÜlow | SKS | 42 | 51 | 48 | 46 | 51 | 52 | 238,0 |
| 18 | DEN 1104 | Line Juhl | ASS | 54 | 43 | 53 | DNF | 52 | 49 | 251,0 |
| 19 | DEN 35 | Anne Dall | ASC | 57 | 52 | 57 | 50 | 61 | 64 | 277,0 |
| 20 | DEN 1578 | Jacqueline Larsen | SAS-S | 56 | 54 | 62 | DNC | 55 | 57 | 284,0 |
| 21 | DEN 1594 | Julie Hauballe Niebling | SKS | 46 | 58 | 60 | DNC | DNC | DNC | 310,0 |
| 22 | DEN 1474 | Lene TrÄger | KSBK | 53 | DNC | DNC | DNC | 60 | 63 | 322,0 |
| 23 | DEN 1612 | Nathja Ravn | Klbg | 62 | RAF | DNC | DNC | RAF | DNC | 354,0 |
| 24 | DEN 68 | Kitt Rømer Gravesen | SSF | 66 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 358,0 |
|
|
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|
|
Point for DNC : 73
| |
|
|
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
| |
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget
|
|
|
| SEJLADS 1 - 6: | Sejlklubben Køge Bugt | 14-09-2002 |
|