![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| RESULTATLISTE MED FRATRÆK. 3/4 POINT SYSTEM, (APP. A9) | ||||||||||||||||||
| PLC | SEJLNR. | NAVN | KLUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINT | |||||||||
| 1 | DEN 3 | Signe Livbjerg | KBL | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7,5 | |||||||||
| 2 | DEN 4 | Ditte Juul | TSK/SKS | 1 | 7 | 7 | 18 | 2 | 16,8 | |||||||||
| 3 | DEN 24 | Jakob Ege Friis | KBL | 3 | 5 | 11 | 15 | 6 | 25,0 | |||||||||
| 4 | DEN 31 | Rasmus Damsgaard | FSK | 15 | 2 | 20 | 5 | 9 | 31,0 | |||||||||
| 5 | DEN 6 | Lene Christensen | LS | 35 | 13 | 3 | 1 | 18 | 34,8 | |||||||||
| 6 | DEN 5 | Mikkel Bonde | NSK | 12 | 10 | 10 | 6 | BFD | 38,0 | |||||||||
| 7 | DEN 19 | Toke Bjørnshave | SH | 2 | 22 | 14 | BFD | 4 | 42,0 | |||||||||
| 8 | DEN 1654 | Christian Rindom | HSH | 38 | 14 | 6 | 12 | 15 | 47,0 | |||||||||
| 9 | DEN 2 | Søren Johnsen | Skive | 6 | BFD | 31 | 10 | 3 | 50,0 | |||||||||
| 10 | DEN 1614 | Peter Keller | HSH | 28 | BFD | 15 | 3 | 5 | 51,0 | |||||||||
| 10 | DEN 1616 | Lea Richter Olesen | KBL | 13 | 15 | 13 | 40 | 10 | 51,0 | |||||||||
| 12 | DEN 88 | Thorbjørn Schierup | EGÅ | 33 | 6 | 22 | 17 | 12 | 57,0 | |||||||||
| 13 | DEN 1630 | Kim Braad Carlsen | SKB | 9 | 18 | 37 | 2 | BFD | 66,0 | |||||||||
| 14 | DEN 33 | Anna Livbjerg | KBL | 48 | 20 | 1 | 19 | 29 | 68,8 | |||||||||
| 15 | DEN 7 | Jesper Mathias Nielsen | VSK | 7 | 16 | 32 | 16 | DNF | 71,0 | |||||||||
| 15 | DEN 15 | Katrine Henrichsen | VSK | 17 | 17 | 17 | 63 | 20 | 71,0 | |||||||||
| 17 | DEN 1626 | Rune Larsen | VSK | 18 | 27 | 38 | 13 | 17 | 75,0 | |||||||||
| 18 | DEN 16 | Christina Ejstrup | SKS/RS | 42 | 8 | 33 | 33 | 8 | 82,0 | |||||||||
| 19 | DEN 1619 | Jørgen Holm | KBL | 21 | 19 | 55 | 36 | 7 | 83,0 | |||||||||
| 20 | DEN 1613 | Justus Møller | LS | 19 | 39 | 26 | 8 | 32 | 85,0 | |||||||||
| 21 | DEN 1624 | Rie Holm | KS-F | 16 | BFD | 12 | 24 | 37 | 89,0 | |||||||||
| 22 | DEN 21 | Rie Christiansen | KBL | 14 | BFD | 9 | 53 | 16 | 92,0 | |||||||||
| 23 | DEN 1605 | Tine Kjærgaard | LS | 34 | 40 | 18 | 20 | 23 | 95,0 | |||||||||
| 24 | DEN 1567 | Amanda Kallenbach | SAS | 41 | 23 | 5 | 45 | 27 | 96,0 | |||||||||
| 25 | DEN 1544 | Jesper Nielsen | DB | 44 | 44 | 34 | 7 | 14 | 99,0 | |||||||||
| 26 | DEN 1657 | Christine Zulow | SKS | 27 | 33 | 21 | 47 | 26 | 107,0 | |||||||||
| 27 | DEN 1490 | Jacob Nikolajsen | HSH | 31 | 35 | 4 | 39 | 46 | 109,0 | |||||||||
| 28 | DEN 1622 | Mads Bendix | FS | 24 | 32 | 47 | 25 | 31 | 112,0 | |||||||||
| 29 | DEN 1641 | Alberte Lindberg | ASC | 25 | 30 | BFD | 37 | 28 | 120,0 | |||||||||
| 30 | DEN 1655 | Jonas Livbjerg | KBL | 26 | 25 | 57 | 81 | 13 | 121,0 | |||||||||
| 31 | DEN 1474 | Kristina Dannefer | FS | 51 | 37 | 23 | 22 | 40 | 122,0 | |||||||||
| 32 | DEN 1592 | Niels-Christian M. Peders | RSK | 37 | 21 | BFD | 31 | 36 | 125,0 | |||||||||
| 33 | DEN 1462 | Stephan Skovgård | KSK | 85 | 51 | 45 | 11 | 21 | 128,0 | |||||||||
| 34 | DEN 1310 | Michael Herrmann | FS | 65 | 48 | 52 | 14 | 19 | 133,0 | |||||||||
| 35 | DEN 55 | Michael Risør | SNV | 4 | 3 | 30 | BFD | BFD | 137,0 | |||||||||
| 35 | DEN 9 | Gritt Bjørnshave | SH/SKS | 45 | 4 | 54 | 34 | BFD | 137,0 | |||||||||
| 37 | DEN 99 | Christina Christensen | SUS | 59 | 34 | 19 | 27 | BFD | 139,0 | |||||||||
| 38 | DEN 1637 | Maiken Schutt | HSH | 55 | BFD | 25 | 23 | 39 | 142,0 | |||||||||
| 39 | DEN 1494 | Nico North Larsen | KSK | 40 | 36 | 29 | 55 | 38 | 143,0 | |||||||||
| 40 | DEN 1485 | Mikkel Krogh Ohlsen | KBL | 39 | 29 | 50 | DNF | 34 | 152,0 | |||||||||
| 41 | DEN 1625 | Solbritt Grønbæk | KBL | 50 | 46 | 24 | 61 | 35 | 155,0 | |||||||||
| 42 | DEN 1542 | Stig Billund | FS | 68 | 31 | 39 | 21 | BFD | 159,0 | |||||||||
| 43 | DEN 1651 | Thomas Tang | HSH | 43 | 9 | 8 | DNC | DNC | 160,0 | |||||||||
| 44 | DEN 64 | Kasper Sohn | SKIVE | 20 | BFD | BFD | 30 | 11 | 161,0 | |||||||||
| 45 | DEN 18 | Simon Mayland Fredholm | SSS | 8 | BFD | 41 | 71 | 44 | 164,0 | |||||||||
| 46 | DEN 12 | Carsten Heltborg | SKS/SES | 11 | BFD | 28 | 29 | BFD | 168,0 | |||||||||
| 47 | DEN 1606 | Morten Gedbjerg | KBL | 10 | 12 | BFD | 48 | BFD | 170,0 | |||||||||
| 48 | DEN 14 | Niclas Jensen | SSS | 32 | 69 | DNF | 42 | 33 | 176,0 | |||||||||
| 49 | DEN 1662 | Rasmus Graversen | FS | 54 | 11 | 64 | BFD | 48 | 177,0 | |||||||||
| 50 | DEN 1661 | Mathias Pedersen | SKB | 87 | 61 | 43 | 56 | 24 | 184,0 | |||||||||
| 51 | DEN 1581 | Jacob Kofoed | SKS/KDY | 22 | 55 | 49 | DNF | 59 | 185,0 | |||||||||
| 52 | DEN 1639 | Josephine Nissen | HSH | 61 | BFD | 63 | 9 | 53 | 186,0 | |||||||||
| 53 | DEN 22 | Carl Thrane Andersen | SKS/DS | 46 | 60 | BFD | 32 | 52 | 190,0 | |||||||||
| 54 | DEN 1652 | Martin Due | ES | 49 | 54 | 46 | 43 | BFD | 192,0 | |||||||||
| 55 | DEN 1556 | Thomas Christensen | SAS | 52 | 59 | 53 | 72 | 30 | 194,0 | |||||||||
| 56 | DEN 1374 | Kristoffer Kallesen | KBL | 77 | 62 | 60 | 50 | 25 | 197,0 | |||||||||
| 56 | DEN 1530 | Christina Thomasen | KSK | 73 | 26 | BFD | 35 | 63 | 197,0 | |||||||||
| 58 | DEN 1635 | Sarah Bregendahl | KBL/HSH | 36 | 24 | BFD | 38 | BFD | 198,0 | |||||||||
| 59 | DEN 911 | Anneli Clea Bolund | KBL | 29 | 28 | 42 | DNC | DNC | 199,0 | |||||||||
| 60 | DEN 1623 | Anne Dall | ASC | 60 | 49 | 40 | 51 | 67 | 200,0 | |||||||||
| 61 | DEN 1568 | Thomas Birkebæk | FS | 64 | 42 | 61 | 57 | 47 | 207,0 | |||||||||
| 62 | DEN 1636 | Martin Frislev | EGÅ | 70 | BFD | 48 | 49 | 42 | 209,0 | |||||||||
| 63 | DEN 1569 | Louise Vang Christensen | KBL | 30 | 74 | 16 | DNC | DNC | 220,0 | |||||||||
| 64 | DEN 1565 | Jeppe Bregendahl | HSH | 78 | 52 | BFD | 46 | 50 | 226,0 | |||||||||
| 65 | DEN 1656 | Sarah Gunni | SKS | 86 | 38 | 76 | 66 | 49 | 229,0 | |||||||||
| 65 | DEN 1403 | Frederik Andersen | SKS/SH | 75 | BFD | 59 | 52 | 43 | 229,0 | |||||||||
| 67 | DEN 1580 | Ole Haubjerg Nielsen | SUS | 71 | 57 | 62 | 58 | 54 | 231,0 | |||||||||
| 68 | CAN 83 | Keamia Rasa | CAN | BFD | 43 | 27 | 62 | BFD | 232,0 | |||||||||
| 69 | DEN 8 | Sebastian Jensen | SKS | 47 | BFD | BFD | 65 | 22 | 234,0 | |||||||||
| 70 | DEN 1475 | Stine Møllerud | SKS/DS | 93 | 72 | 68 | 41 | 56 | 237,0 | |||||||||
| 71 | DEN 1465 | Lasse Skovgaard Jensen | KBL | 74 | 47 | 58 | 70 | 65 | 240,0 | |||||||||
| 71 | DEN 1386 | Pernille B. Thomsen | ASC | 72 | 53 | 56 | 59 | BFD | 240,0 | |||||||||
| 71 | DEN 1477 | Majken Jørgensen | AJS | 53 | 58 | 70 | 67 | 62 | 240,0 | |||||||||
| 74 | DEN 1598 | Viktor Billund | FS | 94 | 67 | 51 | 64 | 60 | 242,0 | |||||||||
| 75 | DEN 1658 | Thomas Svanevik | SKS | 84 | 50 | 67 | 82 | 45 | 244,0 | |||||||||
| 76 | DEN 27 | Mille Jensen | ASK | 63 | 41 | 72 | 75 | 69 | 245,0 | |||||||||
| 76 | DEN 20 | Mick Holmark | KBL | 69 | 71 | 65 | 60 | 51 | 245,0 | |||||||||
| 78 | DEN 1665 | Thor Emil Tulinius | KBL | BFD | 45 | 35 | 69 | BFD | 249,0 | |||||||||
| 79 | DEN 1541 | Kasper Ullergaard | VSK | 23 | BFD | BFD | 28 | BFD | 251,0 | |||||||||
| 80 | DEN 1597 | Dea Mærsk-Møller | NSK | 91 | 70 | 66 | 54 | 64 | 254,0 | |||||||||
| 81 | DEN 1579 | Maria Juul Christensen | SSS | 66 | BFD | 69 | 84 | 41 | 260,0 | |||||||||
| 82 | DEN 1452 | Josefine B.Rasmussen | KDY | 83 | 63 | 44 | 73 | BFD | 263,0 | |||||||||
| 83 | DEN 1558 | Peter Schimmell | NSK | 57 | 65 | BFD | 77 | 68 | 267,0 | |||||||||
| 84 | DEN 1663 | Tine Westergaard | FS-F | 88 | 56 | BFD | 26 | BFD | 270,0 | |||||||||
| 85 | DEN 1582 | Rasmus Lassen | FS | 56 | 79 | BFD | 79 | 61 | 275,0 | |||||||||
| 86 | DEN 1464 | Jonas Ammundsen | SKB | 76 | 66 | 36 | BFD | BFD | 278,0 | |||||||||
| 87 | DEN 1570 | Ditte Struwe Bødker | SSS | 62 | 75 | 71 | 78 | BFD | 286,0 | |||||||||
| 87 | DEN 1566 | Jonas Kjærsgaard | KBL | 79 | 81 | 73 | 68 | 66 | 286,0 | |||||||||
| 89 | DEN 1455 | Morten Jensen | MS | 92 | 64 | 74 | BFD | 58 | 288,0 | |||||||||
| 90 | DEN 1578 | Jaqueline Larsen | SAS | 89 | 73 | BFD | 74 | 55 | 291,0 | |||||||||
| 91 | DEN 1547 | Mathias Laugesen | SUS | 58 | 77 | BFD | 87 | 71 | 293,0 | |||||||||
| 92 | DEN 1552 | Jonas Christiansen | KS-F | 81 | 68 | 75 | 80 | 73 | 296,0 | |||||||||
| 93 | DEN 1572 | Kathrine Madsen | SSS | 67 | 76 | BFD | 83 | 74 | 300,0 | |||||||||
| 94 | DEN 1604 | Signe S. Severinsen | SKS | 90 | 78 | BFD | 85 | 57 | 310,0 | |||||||||
| 94 | DEN 1509 | Frederik Kofoed | SKS | 82 | 82 | BFD | 76 | 70 | 310,0 | |||||||||
| 96 | DEN 1523 | Jens-Ole M. Pedersen | RSK | 95 | 80 | 77 | 86 | 72 | 315,0 | |||||||||
| 97 | DEN 1548 | Emil Klaaborg | KSK | 80 | BFD | BFD | 44 | BFD | 324,0 | |||||||||
| 98 | DEN 1161 | Henriette Kirk Andersen | SJS | BFD | BFD | BFD | 88 | 75 | 363,0 | |||||||||
| 99 | DEN 1505 | Søren Thomsen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 400,0 | ||||||||||
| Antal deltagende både: | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | |||||||||||||
| Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Point for DNC : 100 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002